Детали продукта
Место происхождения: Ухань
Фирменное наименование: FBATTERY
Сертификация: CE UL ISO9001 ISO14001 OHSAS18001
Номер модели: 6GFM-40G
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: Подлежит переговорам
Цена: Возможен торг
Упаковывая детали: Коробка и деревянный паллет
Время доставки: 30 дней
Условия оплаты: Т/ТЛ/К, Д/А, Д/П
Поставка способности: 10000PCS/30Days
тип: |
Батарея геля AGM |
Номинальное напряжение: |
12 В |
Номинальная мощность: |
40 Ач |
Батарея: |
АБС |
Жизнь, созданная батареей: |
15 лет |
Приблизительный вес: |
14 кг |
Приложение: |
Радиосвязи систем солнечной системы UPS |
Размер отверстия винта: |
М6 |
Измерение: |
197 (mm) ×165 (mm) ×172 (mm) |
Внутреннее сопротивление: |
5.6mΩ полно поручило @ 20℃ |
тип: |
Батарея геля AGM |
Номинальное напряжение: |
12 В |
Номинальная мощность: |
40 Ач |
Батарея: |
АБС |
Жизнь, созданная батареей: |
15 лет |
Приблизительный вес: |
14 кг |
Приложение: |
Радиосвязи систем солнечной системы UPS |
Размер отверстия винта: |
М6 |
Измерение: |
197 (mm) ×165 (mm) ×172 (mm) |
Внутреннее сопротивление: |
5.6mΩ полно поручило @ 20℃ |
Объединив недавно разработанный наногелевый электролит с усовершенствованными структурами AGM, мы создали инновационную гелевую батарею AGM (тип G). Этот тип обеспечивает расчетный срок службы 15 лет с исключительной способностью к глубокому циклированию.
Эта серия идеально подходит для телекоммуникационных приложений вне помещений, систем возобновляемых источников энергии и других применений в суровых условиях окружающей среды.
| БС/время | 5 минут | 10 минут | 15 минут | 30 минут | 1 час | 2 часа | 3 часа | 4 часа | 5 часов | 6 часов | 7 часов | 8 часов | 9 часов | 10 часов | 20 часов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 В | 128,0 | 87,9 | 70,6 | 48,5 | 33,3 | 14,4 | 10,5 | 8.4 | 7.0 | 6.1 | 5.4 | 4,9 | 4,5 | 4.1 | 2.4 |
| 1,65 В | 118,5 | 82,7 | 66,6 | 47,4 | 32,6 | 14.1 | 10.4 | 8.3 | 7.0 | 6.1 | 5.4 | 4,9 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| 1,7 В | 109,0 | 77,5 | 62,7 | 46,3 | 31,8 | 13,8 | 10.3 | 8.2 | 7.0 | 6.1 | 5.4 | 4,9 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| 1,75 В | 99,6 | 72,3 | 58,7 | 45,2 | 31,1 | 13.4 | 10.1 | 8.1 | 6,9 | 6.0 | 5.4 | 4,8 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| 1,8 В | 90,1 | 67,1 | 54,7 | 44,1 | 30,3 | 13.1 | 10,0 | 8.0 | 6,9 | 6.0 | 5.4 | 4,8 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| БС/время | 5 минут | 10 минут | 15 минут | 30 минут | 1 час | 2 часа | 3 часа | 4 часа | 5 часов | 6 часов | 7 часов | 8 часов | 9 часов | 10 часов | 20 часов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 В | 218,8 | 151,2 | 127,8 | 91,7 | 63,3 | 27,4 | 20.2 | 16.1 | 13,8 | 12,0 | 10,7 | 9,7 | 8,8 | 8.1 | 4.7 |
| 1,65 В | 202,7 | 142,3 | 120,6 | 89,6 | 61,9 | 26,8 | 19,9 | 15,9 | 13,7 | 12,0 | 10,6 | 9,6 | 8,8 | 8.1 | 4.7 |
| 1,70 В | 186,5 | 133,3 | 113,4 | 87,5 | 60,4 | 26.1 | 19,7 | 15,7 | 13,7 | 11,9 | 10,6 | 9,6 | 8,8 | 8.1 | 4.7 |
| 1,75 В | 170,3 | 124,4 | 106,2 | 85,4 | 59,0 | 25,5 | 19,4 | 15,5 | 13,6 | 11,9 | 10,6 | 9,6 | 8,7 | 8.1 | 4.7 |
| 1,8 В | 154,1 | 115,4 | 99,0 | 83,3 | 57,6 | 24,9 | 19.2 | 15.3 | 13,5 | 11,8 | 10,6 | 9,6 | 8,7 | 8.0 | 4.7 |
Солнечная энергетическая система, система хранения энергии ветра, системы ИБП, распределительные устройства, кабельное телевидение и телекоммуникационные системы, электрические инвалидные коляски, медицинское оборудование, стиральные машины и многое другое.