Детали продукта
Место происхождения: Ухань
Сертификация: CE UL ISO9001 ISO14001 OHASA18001
Номер модели: 6GFM-24G
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: Подлежит переговорам
Цена: Возможен торг
Упаковывая детали: Коробка и деревянный паллет
Время доставки: 30 дней
Условия оплаты: Т/Т, Д/П, Л/К
Поставка способности: 10000 штук в неделю
Номинальное напряжение: |
12 В |
Номинальная мощность: |
24 Ач (10 часов, 10,8 В, 25 ℃) |
Размеры: |
L166×W175×H125 мм |
Приблизительный вес: |
8.0kg |
Тип терминала: |
Женская медная вставка M5 |
Батарея: |
АБС |
Номинальное напряжение: |
12 В |
Номинальная мощность: |
24 Ач (10 часов, 10,8 В, 25 ℃) |
Размеры: |
L166×W175×H125 мм |
Приблизительный вес: |
8.0kg |
Тип терминала: |
Женская медная вставка M5 |
Батарея: |
АБС |
Гелевая батарея AGM 12V24AH VRLA Гелевая батарея SLA серии 12V
Объединив недавно разработанный наногелевый электролит с усовершенствованными структурами AGM, мы создали инновационную гелевую батарею AGM (тип G). Этот тип обеспечивает расчетный срок службы 15 лет с очень высокой способностью к глубокому циклированию.
Эта серия идеально подходит для телекоммуникационных приложений вне помещений, систем возобновляемых источников энергии и других применений в суровых условиях окружающей среды.
| БС/время | 5 минут | 10 минут | 15 минут | 30 минут | 1 час | 2 часа | 3 часа | 4 часа | 5 часов | 6 часов | 7 часов | 8 часов | 9 часов | 10 часов | 20 часов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 В | 73,0 | 48,4 | 38,0 | 25,2 | 16,7 | 8.2 | 6.1 | 4,9 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 1,5 |
| 1,65 В | 67,6 | 45,5 | 35,9 | 24,6 | 16.3 | 8.1 | 6.0 | 4,9 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 1,5 |
| 1,7 В | 62,2 | 42,6 | 33,7 | 24.1 | 15,9 | 7,9 | 6.0 | 4,8 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 1,5 |
| 1,75 В | 56,8 | 39,8 | 31,6 | 23,5 | 15,6 | 7,7 | 5,9 | 4,8 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 1,5 |
| 1,8 В | 51,4 | 36,9 | 29,5 | 22,9 | 15.2 | 7,5 | 5,8 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 1,5 |
| БС/время | 5 минут | 10 минут | 15 минут | 30 минут | 1 час | 2 часа | 3 часа | 4 часа | 5 часов | 6 часов | 7 часов | 8 часов | 9 часов | 10 часов | 20 часов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 В | 124,8 | 83,2 | 68,8 | 47,6 | 31,7 | 15,7 | 11,7 | 9,5 | 8.2 | 7.2 | 6.4 | 5,8 | 5.4 | 5.0 | 3.0 |
| 1,65 В | 115,6 | 78,3 | 65,0 | 46,5 | 31,0 | 15.3 | 11,6 | 9.4 | 8.1 | 7.2 | 6.4 | 5,8 | 5.3 | 4,9 | 3.0 |
| 1,70 В | 106,3 | 73,4 | 61,1 | 45,5 | 30,3 | 14,9 | 11.4 | 9.2 | 8.1 | 7.1 | 6.4 | 5,8 | 5.3 | 4,9 | 3.0 |
| 1,75 В | 97,1 | 68,4 | 57,2 | 44,4 | 29,6 | 14,6 | 11.3 | 9.1 | 8.1 | 7.1 | 6.4 | 5,8 | 5.3 | 4,9 | 3.0 |
| 1,8 В | 87,9 | 63,5 | 53,4 | 43,3 | 28,8 | 14.2 | 11.2 | 9,0 | 8.0 | 7.0 | 6.4 | 5,8 | 5.3 | 4,9 | 2,9 |
Эта серия идеально подходит для очень ненадежных источников питания, требующих от аккумуляторов большего циклического срока службы, например, для наружного применения, небольших систем возобновляемой энергии и электромобилей.